MARKTBERICHT
Profit-Index (nach Gewinn des Vormonats)
# | Firma | Gewinn (VM) |
---|---|---|
1 | Fiwitrans | 1.406.360,32 € |
2 | Dicky Trans | 597.740,00 € |
3 | Holzis Transporte | 461.063,10 € |
4 | Benelux Express | 414.374,79 € |
5 | Matze Transporte | 207.655,47 € |
6 | Birdtruck | 182.820,52 € |
7 | GeKo-Trans | 130.494,84 € |
8 | Travel Logistics | 118.591,06 € |
9 | ' The Exclusiv Trans Cargo " | 96.833,46 € |
10 | Spedition Müller | 88.856,69 € |
Personal-Index (nach aktueller Mitarbeiterzahl)
# | Firma | Mitarbeiter |
---|---|---|
1 | Butz Transporte | 59 |
2 | Holzis Transporte | 43 |
3 | DB Schenker | 36 |
4 | Fiwitrans | 35 |
5 | Kuhl-LOG | 32 |
6 | ' The Exclusiv Trans Cargo " | 29 |
7 | Trapper International Transporte | 26 |
8 | Fatty-Transport | 19 |
9 | Speedcargo | 19 |
10 | Dicky Trans | 18 |