MARKTBERICHT
Profit-Index (nach Gewinn des Vormonats)
| # | Firma | Gewinn (VM) |
|---|---|---|
| 1 | Ostsee-Trans | 1.116.233,81 € |
| 2 | Dicky Trans | 1.034.561,13 € |
| 3 | speedtrans | 852.674,56 € |
| 4 | Holzis Transporte | 741.447,38 € |
| 5 | Bulk Carriers | 598.024,78 € |
| 6 | Bartl Transporte & Logistik GmbH | 490.412,57 € |
| 7 | Globaltransport | 484.057,43 € |
| 8 | Birdtruck | 483.417,19 € |
| 9 | Benelux Express | 401.334,44 € |
| 10 | Ringens &Söhne | 313.726,37 € |
Personal-Index (nach aktueller Mitarbeiterzahl)
| # | Firma | Mitarbeiter |
|---|---|---|
| 1 | Holzis Transporte | 112 |
| 2 | Butz Transporte | 68 |
| 3 | DB Schenker | 56 |
| 4 | Fatty-Transport | 54 |
| 5 | Travel Logistics | 44 |
| 6 | Kuhl-LOG | 38 |
| 7 | Fiwitrans | 37 |
| 8 | Globaltransport | 37 |
| 9 | Dicky Trans | 33 |
| 10 | Benelux Express | 33 |