MARKTBERICHT
Profit-Index (nach Gewinn des Vormonats)
| # | Firma | Gewinn (VM) |
|---|---|---|
| 1 | speedtrans | 3.039.664,73 € |
| 2 | Kuhl-LOG | 2.563.565,02 € |
| 3 | Dicky Trans | 1.684.859,89 € |
| 4 | Travel Logistics | 1.302.412,69 € |
| 5 | MK-Trans | 1.249.888,87 € |
| 6 | M SPedition | 826.372,29 € |
| 7 | Aros Spedition & Logistik | 691.960,51 € |
| 8 | Equitrans | 633.086,67 € |
| 9 | Gold-Transport GmbH | 621.520,74 € |
| 10 | Caillou | 521.522,44 € |
Personal-Index (nach aktueller Mitarbeiterzahl)
| # | Firma | Mitarbeiter |
|---|---|---|
| 1 | Holzis Transporte | 257 |
| 2 | DB Schenker | 163 |
| 3 | Benelux Express | 151 |
| 4 | michael scheppan | 99 |
| 5 | Ringens &Söhne | 92 |
| 6 | TK Transporte | 92 |
| 7 | Travel Logistics | 83 |
| 8 | MK-Trans | 68 |
| 9 | TDP | 66 |
| 10 | AllSPED | 61 |