MARKTBERICHT
Profit-Index (nach Gewinn des Vormonats)
| # | Firma | Gewinn (VM) |
|---|---|---|
| 1 | Tamia Transport | 1.569.179,34 € |
| 2 | Fatty-Transport | 1.466.082,15 € |
| 3 | Trapper International Transporte | 902.675,52 € |
| 4 | Kuhl-LOG | 821.481,18 € |
| 5 | Dicky Trans | 642.425,20 € |
| 6 | Ostsee-Trans | 559.996,30 € |
| 7 | Birdtruck | 364.918,43 € |
| 8 | MK-Express | 284.525,76 € |
| 9 | Transpo AG | 257.554,98 € |
| 10 | Bartl Transporte & Logistik GmbH | 254.841,72 € |
Personal-Index (nach aktueller Mitarbeiterzahl)
| # | Firma | Mitarbeiter |
|---|---|---|
| 1 | Holzis Transporte | 95 |
| 2 | Butz Transporte | 68 |
| 3 | DB Schenker | 49 |
| 4 | Trapper International Transporte | 45 |
| 5 | Fiwitrans | 37 |
| 6 | Kuhl-LOG | 34 |
| 7 | Fatty-Transport | 32 |
| 8 | Benelux Express | 30 |
| 9 | Manu macht’s möglich | 30 |
| 10 | Dicky Trans | 27 |