TOP 20
Fokus auf Umsatz und Mitarbeiterzahl.
Monatsumsatz-Benchmark
Unternehmen | Stadt | Monatsumsatz (€) |
---|---|---|
Fiwitrans | Zwickau | 885.430,41 € |
Kuhl-LOG | Wuppertal | 738.707,73 € |
DaPaPa | Regensburg | 732.042,75 € |
' The Exclusiv Trans Cargo " | Regensburg | 676.104,64 € |
" The Transporter " | Flensburg | 669.745,86 € |
Oberfranken Transport Logistik | Nürnberg | 511.095,27 € |
Holzis Transporte | Stuttgart | 504.071,48 € |
Trapper International Transporte | Wiesbaden | 502.392,77 € |
Dicky Trans | Hanau | 316.439,24 € |
Benelux Express | Koblenz | 308.041,49 € |
Bundeswehr | Erlangen | 305.459,11 € |
Butz Transporte | Dortmund | 301.881,52 € |
Birdtruck | Wiesbaden | 294.033,58 € |
Grallert Transporte | Bochum | 239.623,50 € |
SCHENKER | Kassel | 221.770,34 € |
DMR INTER | Neuss | 200.184,46 € |
X-Trans | Rostock | 170.934,67 € |
NWS | Neuss | 158.716,20 € |
Kaiser Transporte | Ludwigshafen am Rhein | 154.687,44 € |
Lost Logistik | Leipzig | 148.971,81 € |
Hinweis: Werte beziehen sich auf den Vormonat.
Belegschafts-Benchmark
Unternehmen | Stadt | Mitarbeiter |
---|---|---|
Butz Transporte | Dortmund | 51 |
Kuhl-LOG | Wuppertal | 27 |
Holzis Transporte | Stuttgart | 21 |
" The Transporter " | Flensburg | 21 |
Fiwitrans | Zwickau | 20 |
' The Exclusiv Trans Cargo " | Regensburg | 19 |
Dicky Trans | Hanau | 18 |
SCHENKER | Kassel | 17 |
Trans GmbH | Neuss | 14 |
DMR INTER | Neuss | 14 |
Benelux Express | Koblenz | 13 |
Transporte Keller Bremen GmbH | Bremen | 12 |
DB Schenker | Frankfurt am Main | 11 |
Grallert Transporte | Bochum | 11 |
Trapper International Transporte | Wiesbaden | 11 |
HoldingEins | Hamburg | 10 |
Kaiser Transporte | Ludwigshafen am Rhein | 10 |
Keller Transporte | Siegen | 9 |
Meckermann Logistik | Rostock | 9 |
Birdtruck | Wiesbaden | 9 |